RGB es Red, Green, Blue; también conocido en español como RVA, es decir, Rojo, Verde, Azul.
El RGB es un modelo de color basado en la composición de los colores en términos de intensidad de los colores primarios de la luz, es decir, el rojo, el verde y el azul.
Rojo | #ff0000 | El canal de rojo está al máximo y los otros dos al mínimo |
Verde | #00ff00 | El canal del verde está al máximo y los otros dos al mínimo |
Azul | #0000ff | El canal del azul está al máximo y los otros dos al mínimo |
Amarillo | #ffff00 | Los canales rojo y verde están al máximo |
Cian | #00ffff | Los canales verde y azul están al máximo |
Magenta | #ff00ff | Los canales azul y rojo están al máximo |
Gris claro | #d0d0d0 | Los tres canales tienen la misma intensidad |
Gris oscuro | #5e5e5e | Los tres canales tienen la misma intensidad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario